نام کالا | Item Name | Price قیمت | Service سرویس | VATمالیات ارزش افزوده | Total Price قابل پرداخت |
هايپ مشکي | Energy Drink Hype | 1,100,000 | 165,000 | 126,500 | 1,391,500 |
Kitkat | KitKat | 700,000 | - | 70,000 | 770,000 |
Mars 50g | Mars 50g | 700,000 | - | 70,000 | 770,000 |
Twix Candy | Twix Candy | 700,000 | - | 70,000 | 770,000 |
Kinder Candy | Kinder Candy | 1,200,000 | - | 120,000 | 1,320,000 |
ويتامين سي شيشه اي خارجي | PUKA VITAENE C | 2,000,000 | 300,000 | 230,000 | 2,530,000 |
M&M 45g | M&M | 950,000 | - | 95,000 | 1,045,000 |
آدامس ترايدنت | Trident | 1,000,000 | - | 100,000 | 1,100,000 |
Snickers 50g | Snickers 50g | 700,000 | - | 70,000 | 770,000 |
نوشيدني baltika 500ccبا دورچين | Beer Baltika 500CC & Nuts | 1,600,000 | 240,000 | 184,000 | 2,024,000 |
نوشيدني Baltika500cc 0% بدون دورچين | Baltika Beer 0%- W/O Side Dish | 1,200,000 | 180,000 | 138,000 | 1,518,000 |
آب معدني 500 سي سي | Mineral water 500CC | 62,720 | 9,408 | 7,213 | 79,341 |
نوشيدني Mogu Mogu | Mogu Mogu Drink | 700,000 | 105,000 | 80,500 | 885,500 |
شکلات داماک ( DAMAK ) | DAMAK | 1,420,000 | - | 142,000 | 1,562,000 |
نوشيدني انرژي زا ردبول | redbull | 1,600,000 | 240,000 | 184,000 | 2,024,000 |
شکلات کيت کت چانکي | KitKat Chunky | 600,000 | - | 60,000 | 660,000 |
شکلات کيندر بوينو | DBL Kinder Candy | 900,000 | - | 90,000 | 990,000 |
نوشيدني گازدار رژيمي پژ آيس | Pezh ICE | 245,000 | 36,750 | 28,175 | 309,925 |
نوشيدني آلوئه ورا | Aloe Vera | 209,090 | 31,364 | 24,045 | 264,499 |
شکلات بونتي | bounty | 700,000 | - | 70,000 | 770,000 |
پاستيل | Gelly | 310,500 | - | 31,050 | 341,550 |
بادام هندي | Cashew Nuts | 654,500 | - | 65,450 | 719,950 |
نوشيدني راني قوطي | Ranni | 300,000 | 45,000 | 34,500 | 379,500 |
ويفر کوپا | Coopa | 145,450 | - | 14,545 | 159,995 |
بادام زميني | Peanut | 136,300 | - | 13,630 | 149,930 |
نوشيدني توبورگ بدون دورچين | Tuborg W/O Side | 1,500,000 | 225,000 | 172,500 | 1,897,500 |
نوشيدني توبورگ با دورچين | Tuborg W Side | 1,850,000 | 277,500 | 212,750 | 2,340,250 |
بيسکوئيت هاي باي | 63,630 | - | 6,363 | 69,993 | |
شوکو دراژه آيدين | 272,720 | - | 27,272 | 299,992 | |
آجيل اعلا 100 گرمي | 2,300,000 | 345,000 | 264,500 | 2,909,500 |
Lobby Lounge Snack Bar